Ergebnis 2018

 

St.Nr. Name 1. DG 2. DG Summe Rang Kategorie Zeitstrafe
 1

Christoph Kiko Roland

1:06:05 0:58:84 2:04:89 2 2. UVI  
2 Moritz Roland 1:17:76 1:05:15 2:22:91 4 2. Jumi  
3 Antje Roland 1:38:68 1:36:82 3:15:50 10 UVI-Damen  
4 Barbara Brodegger 1:31:76 1:26:92 2:58:68 8 UVI-Damen 1. Antr.  
5 Robert Beiske 1:25:21 1:14:32 2:39:53 6 UVI  
6 Nicky Roland 1:00:16 1:01:62 2:02:78 1 1. UVI + Gesamtsieger  
7 Fabian Roland 1:07:38 1:07:94 2:15:42 3 1. Jumi  
8 Catharina Nina Roland 1:39:27 1:14:61 2:53:88 7 1. UVI-Damen  
9 Paula            
10 Gabi Attl 1:26:60 1:33:00 2:59:60 9 UVI-Damen  
11 Sophie Mandl 1:33:45 2:59:88 4:33:33 12 Jumi-Damen  
12 Oliver Mandl 1:09:11 1:17:06 2:26:17 5 UVI  
13 Ella Roland 1:54:52 mal 2 3:49:04 11 Jumi-Damen  
14 Lisi Lauber 2:16:80 mal 2 4:33:60 13 zu Fuss...  

Kontakt:

Matthias Roland

Neubaugasse 43
1070 Wien

Tel: +43 676 594 0007

Fax: +43 1 523 12 45

Mail: matthias@roland.at