50. Milzrennen 2013 - Unterberg mit "Polzerstart"

Startnummer/Name 1. DG 2. DG Gesamtzeit

Rang

Punkte
6. Christoph Roland

36,6

34,1 1:10,7 1 UVI-Sieger/Gesamtsieger 24
13. Gregor Hattinger 38,4 36,0 1:14,1 2 23
22. Martin Sauermann 45,6 36,5 1:22,1 3 22
5. Jakob 42,3 40,3 1:22,6 4 21
23. Catharina Roland 46,2 39,9 1:26,1 5 UVI-Damensiegerin 20
4. Jules 44,6 44,6 1:29,2 6 konstanteste Teilnehmerin!!! 19
8. Fabian Roland 54,3 39,2 1:33,5 7 JUMI-Sieger 18
7. Nicky Roland 59,0 37,6 1:36,6 8 17
18. Friedl Sauermann 55,2 48,2 1:43,4 9 UHU-Milzsieger 16
11. Horsti 49,5 54,4 1:43,9 10 15
14. Nikolaus Kaller 53,4 50,8 1:44,2 11 14
24. Robert Beiske 56,0 49,9 1:45,9 12 13
16. Manfred Roland 58,4 53,1 1:51,5 13 12
19. Elfi 1:02,5 52,3 1:54,8 14 11
3. Ella Roland 58,1 57,8 1:55,9 15 JUMI-Siegerin 10
15. Michl Höpler 55,2 1:17,4 2:12,6 16 Pechvogel-Pokal 9
7. Antje Roland 58,0 1:08,7 2:00,7 17 8
21. Carlos Hackstock 1:27,5 59,2 2:26,7 18 7
18. Erwin Büffel Weilguny 1:27,9 1:03,0 2:30,9 19 6
12. Thomas Mayerhofer 57,2 1:35,1 2:32,3 20 5
2. Gerda Höpler 1:06,5 1:30,5 2:37,0 21 4
20. Didi Schmal-Filius 1:33,5 1:09,0 2:42,5 22 UHU-Damensiegerin 3
10. Horst Polzer 2:02,2 1:25,1 3:27,3 23 2
1. Peter Roland 2:20,3 mal zwei 4:40,6 24 1

Kontakt:

Matthias Roland

Neubaugasse 43
1070 Wien

Tel: +43 676 594 0007

Fax: +43 1 523 12 45

Mail: matthias@roland.at