Ergebnis 2017

 

St.Nr. Name 1. DG 2. DG Summe Rang Kategorie Zeitstrafe
 1 Gert 4,56   4,56 15 2. UHU  
2 Robert  1:18,1 54,7 2:12,8 9 4. UVI  
3 Markus 44,7 41,8 1:26,5 1 1. Gesamt, UVI  
4 Anja 52,1 50,2 1:42,3 4 1. Damen  
5 Peter 3:10,4   3:10,4 14 1. UHU  
6 Gabi 50,1 71,4 2:15,5 10 5. Damen 20
7 Nina 51,5 56,2 1:47,7 5 2. Damen  
8 Christoph 44,3 47,8 1:42,1 3 3. UVI  
9 Friedl 5:07,2   5:07,2 16 3. UHU  
10 Babsi 44,9 55,0 2:05,9 7 3. Damen  
11 Antje 56,5 71,0 2:17,5 11 4. Damen  
12 Nicky Kaller 1:10,7 1:06,8 2:07,5 8 2. Jumi  
13 Moritz 59,7 61,6 2:01,3 6 1. Jumi  
14 Lisi 75,4 84,4 2:39,8 13 7. Damen  
15 Ella 84,4 72,3 2:36,7 12 3. Jumi, 6. Damen  
16 Nicky 46,0 42,3 1:28,3 2 2. UVI  

Kontakt:

Matthias Roland

Neubaugasse 43
1070 Wien

Tel: +43 676 594 0007

Fax: +43 1 523 12 45

Mail: matthias@roland.at