Ergebnis 2015


St.Nr.
Name 1. DG 2. DG Summe
Rang Kategorie Zeitstrafe
 1 Peter Roland 173,2 173,2 346,4
17 Milz-Sieger  
2 Babsi Gschnitzer 73,3 49,0 122,3 10    
3 Sarah Roland 53,2 53,2 126,4 12   2*10
4 Antje Roland 67,7 56,3 124,0 11    
5 Ella Roland 74,0 66,5 150,5 13 Jumi-Damen 10
6 Gerd Kaller 205,1 205,1 410,2 18    
7 Luki Leiss 61,0 84,3 195,3 14   50
8 Markus Gruber 47,9 41,1 89,0 5    
9 Nicky Roland 43,1 41,9 85,5 3    
10 Ronja 173,0 132,3 305,3 16    
11 Nikolaus Kaller 61,4 56,1 117,5 8

Jumi-Herren

 
12 Christoph Roland 44,0 40,0 84,0 1 Uvi + GESAMTSIEGER  
13 Lisi 94,0 64,6 208,6 15  

50

14 Rald Hackel 42,4 41,9 84,3 2    
15 Robert Beiske 54,3 66,4 120,7 9    
16 Nina Roland 47,9 46,7 94,1 6    
17 Anja Kaller 44,5 44,0 88,5 4 Uvi + Gesamt Damen  
18 Moritz Roland 54,0 54,4 108,4 7

schnellster Jumi

bei erstem Antreten

 
               

Kontakt:

Matthias Roland

Neubaugasse 43
1070 Wien

Tel: +43 676 594 0007

Fax: +43 1 523 12 45

Mail: matthias@roland.at