46. Milzrennen 2009 - Unterberg 
Startnummer/Name 1. DG 2. DG Gesamtzeit

Rang

Punkte
3. Nicky Roland 28,94 27,06 56,00 1 (Uvi-Sieger, Gesamtsieger) 21
20. Harald Rald Hackel 28,82 27,94 56,76 2 20
1. Martin Mühlmann 33,16 27,44 01:00,60 3 19
2. Christian 29,13 32,87 01:02,00 4 18
17. Christoph Roland 33,16 30,85 01:04,01 5 17
10. Anja Kaller 33,32 32,44 01:05,76 6 16
7. Erwin "Büffel" Weilguny 33,5 32,53 01:06,03 7 (Uhu-Milzsieger) 15
8. Oliver Mandl 32,47 34,09 01:06,56 8 14
22. Willi Hackstock 35,22 35,85 01:11,07 9 13
5. Bärbl Kaller 38,28 34,97 01:13,25 10 (Damen-Siegerin) 12
4. Fabian Roland 52,41 52,18 01:24,59 11(Jumi-Sieger, erster Pokalgewinner) 11
9. Peter Roland 41,47 43,22 01:24,69 12 10
14. Ursula 41,13 45,66 01:26,79 13 9
13. Sarah Roland 48,91 49,37 01:38,28 14 8
15. Antje Roland 01:04,66 42,03 01:46,69 15 7
12. Emil 01:02,32 01:08,16 02:10,48 16 6
17. Barbara Tauscher 01:28,85 33,03 02:17,88 17 (Snowboard-Siegerin) 5
21. Mirzl 01:52,02 48,94 02:40,00 18 4
16. Nikolaus 01:08,85 01:51,03 02:59:81 19 3
18. Linus 01:32,68 01:44,72 03:17,40 20 2
11. Ella 01:17,06 02:18,03 03:25,09 21 1

Kontakt:

Matthias Roland

Neubaugasse 43
1070 Wien

Tel: +43 676 594 0007

Fax: +43 1 523 12 45

Mail: matthias@roland.at