Während der eigentliche Milzpokal sowie der UVI-Pokal als ewiger Wanderpokal gilt, wird beim
Milzrennen im Jahr 2021 (also nach insgesamt 7 Rennen) der Titel eines Meisters und einer Meisterin 21-21 verliehen - und zwar sowohl im Rahmen der Alten sowie der Jungen, der Jüngsten, der
Snowboarder...
Wertungsregel: Bei jedem Rennen erhält der/die Letzte jeder der vier Gruppen automatisch einen Punkt,
der/die Vorletzte zwei Punkte usw. Aus der Summe dieser Punkte aller sieben Rennen wird der Sieger/die Siegerin errechnet
| Name | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamtpunkte | Wertung | |
| 1 | Christoph Roland | 18 | 8 | 14 | 12 | 7 | 59 | |||
| 2 | Harald Hackel | 17 | 17 | |||||||
| 3 | Nicky Roland | 16 | 9 | 15 | 13 | 6 | 59 | |||
| 4 | Anja Kaller | 15 | 13 | 28 | ||||||
| 5 | Markus Gruber | 14 | 10 | 16 | 40 | |||||
| 6 | Nina Roland | 13 | 12 | 7 | 32 | |||||
| 7 | Moritz Roland | 12 | 11 | 10 | 5 | 38 | ||||
| 8 | Nikolaus Kaller | 11 | 9 | 20 | ||||||
| 9 | Robert Beiske | 10 | 8 | 8 | 4 | 30 | ||||
| 10 | Babsi Gschnitzer | 9 | 3 | 10 | 22 | |||||
| 11 | Antje Roland | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 12 | Sarah Roland | 7 | 7 | |||||||
| 13 | Ella Roland | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | ||||
| 14 | Lukas Leiss | 5 | 5 | |||||||
| 15 | Lisi Lauber | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||
| 16 | Ronja | 3 | 3 | |||||||
| 17 | Peter Roland | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 18 | Gerd Kaller | 1 | 2 | 3 |
|
|||||
| 19 | Oliver Mandl | 6 | 9 | 15 | ||||||
| 20 | Wäudl Gschnitzer-Gruber | 4 | 4 | |||||||
| 21 | Pünktchen Lauber = Paula | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 22 | Gabi Attl | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||
| 23 | Friedl Sauermann | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Sophie Mandl | 2 | 2 | |||||||
| 25 | Barbara Brodegger | 6 | 6 |
