|
MeisterIn des Dritten
Jahrtausends (7-Jahres-Wertung)
|
||||||||||
|
Während der eigentliche Milzpokal sowie der UVI-Pokal als ewiger Wanderpokal gilt, wird beim Milzrennen im Jahr 2007
(also nach insgesamt 7 Rennen) der Titel eines Meisters und einer Meisterin des dritten Jahrtausends verliehen - und zwar sowohl im Rahmen der Alten sowie der Jungen; insgesamt geht
es also um vier Titel und daher um vier - getrennte - Wertungsgruppen. Wertungsregel: Bei jedem Rennen erhält der/die Letzte jeder der vier Gruppen automatisch einen Punkt, der/die Vorletzte zwei Punkte usw. Aus der Summe dieser Punkte aller sieben Rennen wird der Sieger/die Siegerin errechnet |
||||||||||
|
aktueller
Punktestand
|
||||||||||
| Name | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Gesamtpunkte | Wertung | |
| 1. Nicky Roland | 8 | 15 | 9 | 4 | 12 | 9 | 10 | 67 | (Sieger Uvi-Wertung) | |
| 2. Carlos Hackstock | 7 | 11 | 18 | |||||||
| 3. "Büffel" Erwin Weilguny | 6 | 12 | 2 | 9 | 8 | 7 | 44 | (Sieger Milz-Wertung) | ||
| 4. Eva Novak | 5 | 5 | ||||||||
| 5. Peter Roland | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||
| 6. Didi | 3 | 5 | 8 | (Siegerin Milz-Wertung) mit Elfi | ||||||
| 7. Antje Roland | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 8. Marianne | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9. Friedl Sauermann | 11 | 11 | ||||||||
| 10. Gabi Attl | 7 | 7 | ||||||||
| 11. Willi Hackstock | 9 | 9 | ||||||||
| 12. Inge Neuwirth | 6 | 6 | ||||||||
| 13. Max | 18 | 18 | ||||||||
| 14. Christoph Roland | 16 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 50 | |||
| 15. Albertine | 1 | 1 | ||||||||
| 16. Cindy Roland | 4 | 4 | ||||||||
| 17. Manfred Roland | 13 | 13 | ||||||||
| 18. Philip | 14 | 14 | ||||||||
| 19. Gerd Kaller | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 27 | |||
| 20. Eva "Brumm" Roland | 3 | 3 | ||||||||
| 21. Horst Polzer | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 22. Horst jun. | 7 | 7 | ||||||||
| 23. Bärbl Kaller | 6 | 6 | ||||||||
| 24. Helga Zmrzlik | 5 | 5 | ||||||||
| 25. Barbara Tauscher | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| 26. Alice Roland | 17 | 17 | ||||||||
| 27. Maria | 10 | 6 | 6 | 22 | (Siegerin Uvi-Wertung) | |||||
| 28. Harald | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||||
| 29. Helmut Neubauer | 6 | 6 | ||||||||
| 30. Fritz Neugebauer | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 31. Thomas Maierhofer | 1 | 1 | ||||||||
| 32. Elfi | 5 | 3 | 8 (Siegerin Milz-Wertung) mit Didi |
|
||||||
