|
39. Milzrennen 2002 - Brunnalm / Hohe Veitsch
|
||||
| Startnummer/Name | 1. DG | 2. DG | Gesamtzeit |
Rang |
| 1. Friedl Sauermann | 1.19,0 | 1.15,8 | 2.34,8 | 8 |
| 2. Gabi Attl | 1.27,4 | 1.26,6 | 2.54,0 | 12 |
| 3. Willi Hackstock | 1.17,4 | 1,21,9 | 2,39,3 |
10 |
| 6. Didi | 1.19,4 | 1.38,5 | 2,57,9 | 14 |
| 7. Inge Neuwirth | 1.27,4 | 1.29,5 | 2.56,9 | 13 (Damenpokal-Siegerin) |
| 8. Harry Schantl | 1.14,6 | 1.23,1 | 2,37,7 | 9 |
| 9. Max | 56,1 | 54,0 | 1.50,1 | 1 Sieger bei erstem Antreten |
| 10. Christoph Roland | 1.03,2 | 1.01,3 | 2.04,5 | 3 |
| 11. Peter Roland | 1.30,0 | 1,57,4 | 3,27,4 | 17 |
| 12. Albertine | 1.45,0 | 1.51,8 | 3.37,6 | 18 |
| 13. Büffel | 1-12,0 | 1.21,0 | 2.33,0 | 7 |
| 14. Cindy | 3 Torfehler | 1.24,8 | 3.04,6 | 15 |
| 15. Manfred Roland | 1.09,0 | 1.21,8 | 2.30,8 | 6 (Milz-Sieger) |
| 16. Philip | 3 Torfehler | 1.00,8 | 2.16,6 | 5 |
| 17. Nicky Roland | 1.04,1 | 1.01,4 | 2.05,5 | 4 |
| 18. Gerd Kaller | 1,27,5 | 1.22,1 | 2.49,6 | 11 |
| 19. Alice | 1.01,1 | 59,3 | 2.00,4 | 2 (Uvi-Pokalgewinnerin) |
| 21. Brumm Eva Roland | 3.04,7 | 16 | ||
